Who is no 1 player of Pakistan cricket?
Records for Pakistan in ODI matches
Most runs
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Inzamam-ul-Haq 1991-2007 375 348 52 11701 137* 39.53 15769 74.20 10 83 20 970 143
Mohammad Yousuf 1998-2010 281 267 40 9554 141* 42.08 12753 74.91 15 62 15 774 87
Saeed Anwar 1989-2003 247 244 19 8824 194 39.21 10938 80.67 20 43 15 938 97
Shahid Afridi 1996-2015 393 364 27 8027 124 23.81 6864 116.94 6 39 29 725 349
Shoaib Malik 1999-2019 287 258 40 7534 143 34.55 9199 81.90 9 44 15 603 113
Javed Miandad 1975-1996 233 218 41 7381 119* 41.70 11014 67.01 8 50 8 445+ 44+
Younis Khan 2000-2015 265 255 23 7249 144 31.24 9628 75.29 7 48 22 578 56
Saleem Malik 1982-1999 283 256 38 7170 102 32.88 9383 76.41 5 47 19 514+ 34+
Mohammad Hafeez 2003-2019 218 216 15 6614 140* 32.90 8633 76.61 11 38 19 664 110
Ijaz Ahmed 1986-2000 250 232 29 6564 139* 32.33 8174 80.30 10 37 14 531+ 87+
Ramiz Raja 1985-1997 198 197 15 5841 119* 32.09 9226 63.31 9 31 15 469+ 14+
Misbah-ul-Haq 2002-2015 162 149 31 5122 96* 43.40 6945 73.75 - 42 6 342 83
Babar Azam 2015-2023 100 98 12 5089 158 59.17 5702 89.24 18 26 3 458 51
Abdul Razzaq 1996-2011 261 225 57 5031 112 29.94 6160 81.67 3 23 13 379 124
Aamer Sohail 1990-2000 156 155 5 4780 134 31.86 7297 65.50 5 31 10 467+ 20+
.jpg)
0 Comments